其它客戶群組價格:
非會員: HK$0.00Vision U600E 直立式室內健身車
U60 專為商業環境而設計,它配備超重鋼製車架和頂級組件,能夠承受每天數小時的使用強度。動力 LED 儀表顯示 13 種鍛煉資料,包括心率回饋。 12 種程序選擇和多位置扶手柄提供各種各類的鍛煉。另外,Pure Comfort 座椅、易於調校的鍍鉻座桿以及方便的水壺架和閱讀架,使 U60 成為您的設施中的完美健身車。
| 機型 | U60 |
| 車架類型 | 商用級直立式健身車車架 |
| 踏板規格 | 具可自動平衡的可調皮帶踏板 |
| 座椅類型 | 極舒適直立式座椅設計 |
| 座椅调整 | 上/下 |
| 阻力系统 | 二階自供電源 |
| 阻力段数 | 25-Jan |
| 把手類型 | 多功能手握把設計 |
| 面板 | 10×14 點陣 LED 人員數據顯示、具有滾動反饋、4 個可自定義反饋 LED 及心率區域顯示的 16 英吋字母數字 LED |
| 顯示 | 時間、距離、卡路里、速度、阻力、運度強度、RPM 每分鐘轉速、代謝當量、瓦特值、心率、目標心率、心率上限百分比、運動信息 |
| 訓練程序 | 12: 經典(手動、間隔、燃脂、隨機)、瓦特值(固定瓦特值、間隔瓦特值、登峰瓦特值)、目標(時間目標、距離目標、卡路里目標)、HRT 目標心率程序(減脂HRT 訓練、間隔HRT 訓練) |
| 心率偵測 | 手握式心率傳感器和Polar 無線心率接收器 |
| 與 iPod 連結 | 否 |
| 附加功能 | 水壺架和書報架 |
| 净重 | 52 公斤 / 115 磅 |
| 机台尺寸 ( 长x 宽 x 高) | 104 x 65 x 138.3 公分 / 41 x 25.6 x 54.4 英吋 |
| 最大载重 | 182 公斤 / 400 磅 |







